Sommar 35%, Vinter 65%, alla priser inkl moms.
Tabell 1. Kundkategori småhus i Värnamo |
|||
Årlig Förbrukning |
Total kostnad per år |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 13.512 kr | 4.582 kr | 8.930 kr |
20 000 kWh | 16.958 kr | 5.052 kr | 11.906 kr |
30 000 kWh | 25.257 kr | 7.398 kr | 17.859 kr |
40 000 kWh | 33.087 kr | 9.274 kr | 23.813 kr |
Tabell 2. Kundkategori flerfamiljshus i Värnamo |
|||
Årlig Förbrukning |
Total kostnad per år |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80MWh | 65.798 kr | 18.173 kr | 47.625 kr |
193 MWh | 153.948 kr | 39.053 kr | 114.895 kr |
500 MWh | 388.244 kr | 90.588 kr | 297.656 kr |
1 000 MWh | 758.575 kr | 163.263 kr | 595.313 kr |
Tabell 3. Kundkategori lokaler i Värnamo |
|||
Årlig Förbrukning |
Total kostnad per år |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80 MWh | 70.485 kr | 22.860 kr | 47.625 kr |
193 MWh | 163.983 kr | 49.088 kr | 114.895 kr |
500 MWh | 409.600 kr | 111.944 kr | 297.656 kr |
1 000 MWh | 794.685 kr | 199.373 kr | 595.313 kr |
Tabell 4. Kundkategori samfälligheter i Värnamo |
|||
Årlig Förbrukning |
Total kostnad per år |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80 MWh | 65.798 kr | 18.173 kr | 47.625 kr |
193 MWh | 153.948 kr | 39.053 kr | 114.895 kr |
500 MWh | 388.244 kr | 90.588 kr | 297.656 kr |
1 000 MWh | 758.575 kr | 163.263 kr | 595.313 kr |
Se även detaljerade prislistor för respektive fjärrvärmenät under sidan Fjärrvärme abonnemangsavgifter.